PAINT GONZAGA
PAINT GONZAGA
PAINT GONZAGA VR
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: PAINT GONZAGA VR
Registro:
P172 T42621
Código:
200NE00426
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
05/07/2021
Criador/Prop.:
AGROPECUÁRIA VILA RICA
Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP172 H32210
Pai:
PAINT CORONEL
Mãe:
P172 O24416
Avô MaternoPAINT PHANTON
Avó MaternaP172 H21910
Provas
| PAINT - 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | ||
| DESMAMA | IPP | 882,23 | 0,55 | 1 |
| PG | 294,37 | 0,97 | 7 | |
| PN | 29,38 | 0,97 | 2 | |
| GND | 200,17 | 0,97 | 6 | |
| CD | 2,90 | 0,97 | 8 | |
| PD | 3,26 | 0,97 | 1 | |
| MD | 3,21 | 0,97 | 2 | |
| UD | 1,88 | 0,97 | 1 | |
| SOBREANO | GPD | 202,21 | 0,74 | 3 |
| CS | 3,06 | 0,74 | 5 | |
| PS | 3,41 | 0,74 | 1 | |
| MS | 3,46 | 0,74 | 1 | |
| US | 1,91 | 0,74 | 2 | |
| TS | 1,79 | 0,76 | 2 | |
| PEI | 28,86 | 0,74 | 1 | |
| PEIP | 28,59 | 0,74 | 2 | |
| GNS | 402,49 | 4 | ||
| ÍNDICE GENÉTICO | IPAIN | 11,62 | 1 | |
| IDESM | 5,83 | 3 | ||
| HGP | 4,29 | |||
| RMAT | 17,51 | 0,51 | 1 |
| ALIANÇA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | D | P | ||
| DESMAMA | PN | -0,73 | 0,97 | 1 | 6 |
| D GEST | 0,66 | 0,97 | 8 | 77 | |
| D160 | 3,41 | 0,98 | 3 | 27 | |
| GND | 1,29 | 0,98 | 3 | 29 | |
| C DESM | -0,06 | 0,98 | 7 | 68 | |
| P DESM | 0,27 | 0,98 | 1 | 4 | |
| M DESM | 0,24 | 0,98 | 1 | 6 | |
| U DESM | 0,50 | 0,99 | 6 | 52 | |
| SOBREANO | D240 | -14,86 | 0,96 | 8 | 74 |
| GDS | -2,16 | 0,96 | 9 | 81 | |
| D400 | -11,44 | 0,96 | 7 | 67 | |
| GNF | -0,88 | 0,96 | 6 | 58 | |
| C SOBR | -0,21 | 0,96 | 10 | 100 | |
| P SOBR | 0,27 | 0,96 | 1 | 8 | |
| M SOBR | 0,22 | 0,96 | 2 | 12 | |
| U SOBR | 0,54 | 0,98 | 3 | 29 | |
| ALTS | |||||
| PE/I | 1,01 | 0,94 | 1 | 1 | |
| PE/IP | 1,02 | 0,94 | 1 | 1 | |
| TEMP | -0,13 | 0,96 | 3 | 21 | |
| RACIAL | |||||
| PV | -2,05 | 0,72 | 7 | 65 | |
| H MAT | -2,03 | 0,51 | 9 | 91 | |
| IPP | -5,55 | 0,71 | 2 | 13 | |
| FRAME | 0,10 | 0,79 | 3 | 29 | |
| PCEIP | 0,57 | 0,88 | 4 | 2 | |
| PP18 | |||||
| ÍNDICES | ALIfinal | 7,21 | 0,93 | 5 | 49 |
| IFRIG | 2,91 | 0,63 | 3 | 27 | |
| RMAT | 13,51 | 0,42 | 1 | 7 | |
| IPREC | 13,53 | 0,83 | 1 | 10 | |
| ICIAGen | 3,54 | 0,92 | 5 | 47 | |
| DGfinal | 7,48 | 0,94 | 5 | 49 | |
| IPAINT | 4,09 | 0,93 | 5 | 47 | |
| ALIdes | 7,43 | 0,98 | 4 | 38 | |
| CIAdes | 7,85 | 0,98 | 4 | 34 | |
| DGdes | 7,43 | 0,98 | 4 | 38 | |
| PNTdes | 8,50 | 0,98 | 4 | 32 | |
| INFOR AUXILIARES | REBD | 27 | |||
| NFD | 930 | ||||
| REBS | 21 | ||||
| NFS | 317 |
Comentários
- Um dos touros jovens mais aguardados do programa PAINT, vem da tradicional seleção da Agropecuária Vila Rica, seleção com critérios pautados em produtividade a pasto;
- Filho de PAINT Coronel em matriz PAINT Phanton, mostra toda a consistência genética e a importância dos touros jovens do programa PAINT;
- Além disso é destaque para RMAT, desempenho, precocidade e musculosidade.
Vídeo